公司簡介
詳細
重慶北碚苼莉園藝場位于重慶花木之鄉(xiāng)靜觀,本園藝場長期供應(yīng),桂花,廣玉蘭,小葉榕,黃葛樹,重陽木,柳樹,刺桐,紫薇,枇杷樹,紅葉李,香樟,天竹桂,杜英,欒樹,櫻花,茶花,海桐球,紅繼木/球,紅葉石楠/球,金葉女貞,春,夏,西鵑,滿天星,六月雪,毛葉丁香,十大功勞,草坪,麥冬,歡迎來電咨詢
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
草坪 | - | - | - | - | 5.00元/平方米 | 重慶主城可送貨 |
雪松 | - | 6-6 | - | - | 700.00元/棵 | 一級苗 |
楊樹 | 5-6 | - | - | - | 18.00元/棵 | 裸根 |
油麻藤 | - | 1.5-2 | - | - | 1.80元/棵 | 杯苗 |
夏娟 | - | 25-30 | - | - | 0.45元/棵 | |
紅花繼木球 | - | - | 80-100 | - | 60.00元/個 | |
枇杷 | 8-9 | 3-3.5 | 1-2 | - | 220.00元/棵 | |
黃角蘭 | 18 | 500-550 | 400-450 | - | 2,000.00元/棵 | |
枇杷 | 9-10 | 3-3.5 | 2-3 | - | 280.00元/棵 | |
紅花繼木球 | - | - | 130-150 | - | 95.00元/棵 | |
海梔子 | - | 20 | 20-30 | - | 0.45元/棵 | |
天竺桂 | 8 | 350-450 | 250-300 | - | 220.00元/棵 | |
天竺桂 | 10 | 400-500 | 250-350 | - | 350.00元/棵 | |
小葉榕 | 10 | - | - | - | 170.00元/棵 | |
小葉榕 | 8 | - | - | - | 100.00元/棵 | |
楠竹 | 5-6 | 7-9 | - | - | 20.00元/棵 | 主城包送貨。量大從優(yōu) |
楠竹 | 3-4 | 5-6 | - | - | 15.00元/棵 | 主城包送貨。量大從優(yōu) |
黃花槐 | 3 | 150-200 | - | - | 18.00元/棵 | |
紅花繼木球 | - | - | 60-80 | - | 30.00元/個 | |
紅葉石楠 | - | 30-50 | - | - | 0.60元/棵 | 2尖以上 |
藍花楹 | 50 | 13-15 | - | - | 95,000.00元/棵 | 上車價 |
木芙蓉 | 4-5 | 250-300 | 150-200 | - | 55.00元/棵 | |
臘梅 | - | 3-4 | 3-5 | - | 180.00元/棵 | 叢生 |
雪松 | - | 450-500 | 2-2.5 | - | 600.00元/棵 | 基本不量腳 |
紅花繼木球 | - | - | 180-200 | - | 290.00元/棵 | |
黃角樹 | 20 | 700 | - | - | 1,500.00元/棵 | |
黃角樹 | 25 | 700 | - | - | 2,200.00元/棵 | |
黃角蘭 | 12 | 450-500 | 350-400 | - | 1,100.00元/棵 | |
黃角蘭 | 15 | 450-500 | 350-400 | - | 1,500.00元/棵 | |
黃角樹 | 28-30 | 700 | - | - | 3,500.00元/棵 |
免費會員
個體工商戶
喬灌木
綠化苗木
紅花繼木、紅葉石楠、廣玉蘭、桂花、香樟、枇杷樹
北碚靜觀