公司簡介
詳細
如皋市賀洋苗木基地位于如皋市花木大南首,長年供應桂花、紫薇、香櫞樹、香樟、大葉女貞、大葉黃楊、黃楊樹、銀杏樹、合歡、廣玉蘭、白玉蘭、法青、枇杷、蚊母、海桐、百摹大、馬尼拉、草坪等綠化苗木。
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
白玉蘭 | 8-9 | - | - | - | 150.00元/棵 | |
廣玉蘭 | - | - | - | 1-2 | 6.00元/棵 | |
香櫞小苗 | - | - | - | 2-3 | 4.00元/棵 | |
大葉女貞 | 3-3 | 170-200 | - | - | 18.00元/棵 | |
銀杏樹(實生苗) | 12-12 | - | - | - | 200.00元/棵 | |
大葉女貞 | 7-7 | 280-350 | - | - | 110.00元/棵 | |
獨桿桂花 | - | - | - | 2-2 | 10.00元/棵 | |
廣玉蘭 | 6-7 | - | - | - | 130.00元/棵 | |
桂花樹 | - | 320-380 | 300-330 | - | 1,000.00元/棵 | 看貨面議 |
白玉蘭 | 6-7 | - | - | - | 90.00元/棵 | |
桂花樹 | - | 300-350 | 250-2800 | - | 750.00元/棵 | |
廣玉蘭 | 10-11 | - | - | - | 360.00元/棵 | |
香櫞小苗 | - | 90-100 | - | - | 1.50元/棵 | |
桂花樹 | - | 220-250 | 130-150 | - | 90.00元/棵 | |
獨桿桂花 | - | - | - | 4-4 | 60.00元/棵 | |
桂花樹 | - | 240-260 | 150-180 | - | 180.00元/棵 | |
銀杏樹(實生) | 10-11 | - | - | - | 110.00元/棵 | |
白玉蘭 | 10-11 | - | - | - | 620.00元/棵 | |
海桐球 | - | 80-100 | 80-90 | - | 15.00元/棵 | |
銀杏樹(實生苗) | 5-6 | - | - | - | 30.00元/棵 | |
海桐球 | - | 40-50 | 50-60 | - | 6.00元/棵 | |
紅葉李 | - | - | - | 5-6 | 50.00元/棵 | |
香櫞樹 | 7-8 | 280-350 | 200-250 | - | 400.00元/棵 | 議價 |
獨桿桂花 | - | 120-140 | - | 1-1 | 2.00元/棵 | |
大葉女貞 | 5-5 | 250-300 | - | - | 50.00元/棵 | |
廣玉蘭 | - | - | - | 2-3 | 12.00元/棵 | |
桂花樹 | - | 250-300 | 180-200 | - | 240.00元/棵 | |
白玉蘭 | 7-8 | - | - | - | 150.00元/棵 | |
枇杷 | - | - | - | 8-8 | 150.00元/棵 | |
紅葉李 | - | - | - | 2-3 | 13.00元/棵 |
免費會員
個人經營者
喬灌木
綠化苗木
桂花/香櫞樹/香樟/、紫薇/銀杏樹/、廣玉蘭/合歡/枇杷/、海桐球/青桐/大葉女貞/大葉黃楊球/小葉黃楊球/、黃楊樹/臘梅/棕櫚/、草坪/
如城鎮賀洋村(萬畝苗木產業區)