公司簡介
詳細
無
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
櫻花 | - | - | - | 14 | 1,800.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 15 | 2,400.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 13 | 900.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 12 | 650.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 11 | 400.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 10 | 350.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 9 | 280.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 7 | 140.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 8 | 190.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 5 | 45.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 6 | 85.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 4 | 25.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 3 | 10.00元/棵 | |
櫻花 | - | - | - | 2 | 6.00元/棵 | |
豐花月季 | - | 40-60 | - | - | 0.60元/棵 | |
紅帽月季 | - | 40-60 | - | - | 0.80元/棵 | |
迎春 | - | 40-60 | - | - | 0.30元/棵 | |
連翹 | - | 40-60 | - | - | 0.25元/棵 | |
衛矛 | - | 40-60 | - | - | 0.35元/棵 | |
瓜子黃楊 | - | 40-60 | - | - | 0.35元/棵 | |
大葉黃楊 | - | 40-60 | - | - | 0.40元/棵 | |
小葉女貞 | - | 40-60 | - | - | 0.15元/棵 | |
紫葉小檗 | - | 40-60 | 20-30 | - | 0.50元/棵 | |
金葉女貞 | - | 40-60 | 20-30 | - | 0.20元/棵 |
個人獨資企業
喬灌木
綠化苗木
沭陽縣