公司簡介
詳細
無
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
銀杏樹 | 5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 120.00元/棵 | 1公分到60公分 |
神秘果 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3 | 800.00元/棵 | 1到8公分 |
桂花樹 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 150.00元/棵 | 3到40公分 |
紅葉李 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 500.00元/棵 | 5到18公分 |
樹葡萄 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 30,000.00元/棵 | 1到5公分 |
李子樹 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 150.00元/棵 | 3到18公分 |
杏子樹 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 450.00元/棵 | 3到18公分 |
日日紅楓 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 120.00元/棵 | 3到15公分的 |
美國紅楓 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2,500.00元/棵 | 3到13公分5萬棵 |
中國紅楓 | 5 | 3 | 1 | 6 | 180.00元/株 | 3到13公分5萬棵 |
農民專業合作經濟組織
喬灌木
綠化苗木
雙流縣金橋鎮臨江村7組