公司簡介
詳細
無
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
銀杏實生樹 | 28 | 2000 | - | 35 | 12,000.00元/棵 | |
金桂 | 45 | - | 6-8 | - | 80,000.00元/棵 | |
銀杏2年苗 | - | 80-120 | - | 1-2 | 3.00元/棵 | |
美國紅楓 | - | 80-180 | - | 1-3 | 12.00元/棵 | |
八月桂小苗 | - | 15-20 | - | - | 0.60元/棵 | |
紅葉石楠球 | - | 80-100 | 60-100 | 1-3 | 12.00元/棵 | 毛球 |
紅葉石楠獨桿 | 1 | 120-180 | 10-20 | 1-2 | 6.00元/棵 | |
紅葉石楠工程苗 | - | 40-50 | 10-20 | 0-1 | 0.60元/棵 | |
高桿紅葉石楠 | 3-5 | 250-300 | 150-200 | 5-6 | 130.00元/棵 |
免費會員
個人經營者
喬灌木
綠化苗木
興隆鎮