公司簡介
詳細
無
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
龍桂(地籠子) | - | 250-300 | 250-300 | 8 | 1,500.00元/棵 | |
龍桂 | - | 200-300 | 200-300 | - | 3,000.00元/棵 | 上車價 |
紅楓 | - | 250-300 | 170-260 | 9-10 | 1,100.00元/棵 | 200 |
雞爪槭 | - | 230-300 | 150-230 | 7-8 | 650.00元/棵 | 200棵 |
金桂(地籠子) | - | 200-250 | 200-250 | 7.5-9 | 1,200.00元/棵 | |
龍桂(地籠子) | - | 200-250 | 200-250 | 7 | 1,100.00元/棵 | |
桂花(八月桂) | 9-10 | 330-380 | 250-300 | - | 1,080.00元/棵 | 500棵上車價 |
朱砂桂 | 9-10 | 300-350 | 220-280 | - | 2,000.00元/棵 | |
雞爪槭 | - | 220-300 | 160-220 | 7.8-8.2 | 1,900.00元/棵 | 200棵上車價 |
紫薇 | 8 | 350 | 250 | - | 700.00元/棵 | 草繩包裝上車價 |
桂花 | 10 | 350 | 250 | - | 800.00元/棵 | 草繩包裝上車價 |
桂花 | 8 | 300 | 200 | - | 480.00元/棵 | 草繩包裝上車價 |
免費會員
個人經營者
喬灌木
綠化苗木
、桂花,香樟、紅楓,白玉蘭、各類有色地表作物
四川省成都市溫江區壽安鎮