公司簡介
詳細
無
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
香樟 | 140 | - | - | - | 249,000.00元/棵 | |
香樟 | 100 | - | - | - | 99,000.00元/棵 | |
香樟 | 90 | - | - | - | 79,000.00元/棵 | |
香樟 | 70 | - | - | - | 32,000.00元/棵 | |
香樟 | 60 | - | - | - | 19,000.00元/棵 | |
香樟 | 50 | - | - | - | 8,900.00元/棵 | |
香樟 | 40 | - | - | - | 3,300.00元/棵 | |
香樟 | 80 | - | - | - | 39,900.00元/棵 | |
香樟 | 30 | - | - | - | 1,490.00元/棵 | |
香樟 | 20 | - | - | - | 790.00元/棵 | |
桂花樹 | 22-24 | 500-600 | 450-500 | - | 39,000.00元/棵 | |
香樟 | 8-10 | 350-500 | 350-450 | 250-300 | 400.00元/棵 | 全冠 10公分土球 |
香樟 | 10-15 | 500-650 | 400-500 | 280-320 | 600.00元/棵 | 全冠 |
八月桂 | 1.5-2 | 100-150 | - | - | 9.80元/棵 | |
香樟 | 30-35 | 5-8 | 6-8 | - | 2,800.00元/棵 |
免費會員
個人經營者
花木運輸
商務服務
湖南省婁底市