365園林網2025年7月18日黃楊籬價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
瓜子黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
豆瓣黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
豆瓣黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
小葉黃楊籬 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.22 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.21 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.09 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.32 | 多種大小代辦托運隨行市 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.28 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.26 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.81 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.21 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.21 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.22 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.33 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 0.99 | 多種規格隨行論價代辦托運量大票據免費謝謝合作愉快 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 0.51 | 多種規格隨行論價代辦托運量大票據免費謝謝合作愉快 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格隨行論價代辦托運量大票據免費謝謝合作愉快 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.46 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.51 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.44 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.12 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.29 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 90-100 | - | - | 棵 | 1.51 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 120-140 | - | - | 棵 | 3.65 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
黃楊籬 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.33 | 多種規格隨行論價代辦托運量大票據免費謝謝合作 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.56 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
小葉黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.81 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
大葉黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.39 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.18 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.26 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
小葉黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.81 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
瓜子黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.14 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.29 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.51 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 0.99 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 2.98 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.14 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.32 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 0.81 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 90-100 | - | - | 棵 | 1.56 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.98 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 3.58 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 25-30 | - | - | 棵 | 0.12 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 35-40 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.98 | 多種規格代辦托運貨拉拉運滿滿 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 0.85 | 多種規格代辦托運貨拉拉運滿滿 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.36 | 多種規格代辦托運貨拉拉運滿滿 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格代辦托運貨拉拉運滿滿 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 0.11 | 多種規格代辦托運貨拉拉運滿滿 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.18 | 多種規格按質論價代辦托運 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.35 | 多種規格按質論價代辦托運 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 1.05 | 多種規格按質論價代辦托運 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
小葉黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
小葉黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
瓜子黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.21 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
豆瓣黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.22 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
高山黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.31 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
高山黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
高山黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
高山黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.12 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.29 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.29 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.26 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 | |
小葉黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.31 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.26 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.51 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 1.59 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 0.99 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 90-100 | - | - | 棵 | 1.99 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 2.99 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 25-35 | - | - | 棵 | 0.09 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 35-45 | - | - | 棵 | 0.13 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 45-55 | - | - | 棵 | 0.22 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 55-65 | - | - | 棵 | 0.33 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
金邊黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.81 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
大葉黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.72 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
小葉黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.51 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
朝鮮黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 1.29 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
豆瓣黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.51 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
瓜子黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.44 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
高山黃楊籬 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.51 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
朝鮮黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.21 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
黃楊籬 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-18 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |