365園林網2024年7月21日黃櫨價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
黃櫨 | - | - | - | - | 斤 | 52.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-21 |
黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 包郵 ****** | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-21 |
黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 按質論價隨行市量大從優聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-21 |
新采黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 100.00 | 快遞隨行論價隨行市量大從優聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-21 |
今年黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 100.00 | 快遞隨行論價隨行市量大從優聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-21 |
優質黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.00 | 隨行市量大從優聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-21 |
便宜黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 按質論價隨行市量大從優聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-10 | 2-3 | 1-2 | - | 棵 | 6.00 | 裸根定桿 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-15 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 裸根 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 6-15 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 裸根 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 5-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 8-20 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 3-25 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 裸根 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 3-25 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 裸根大量 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 裸根大量 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 裸根大量 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 裸根大量 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 5-20 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 裸根大量 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-20 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 祼根帶土都可以 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 3-15 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 裸根帶土球都可 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 6-15 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 裸根帶土球都可 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 8-15 | - | 1-3 | - | 棵 | 280.00 | 移植成活2-3年 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 8-15 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 裸根或帶土丘 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 6-20 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 移植成活2-3年 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 6-15 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 裸根大量供應 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 定桿發2年冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 定桿發2年冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 定桿發2年冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 定桿發2年冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 定桿發2年冒帶土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 17 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 定桿發2年冒帶土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 定桿發2年冒帶土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 定移植3年桿 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 11 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 定移植3年桿 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 定移植3年桿 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 12 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 定移植3年桿 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 13 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 定移植3年桿 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 15 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 定移植3年桿 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 11 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 13 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 15 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 7 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 6 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 9 | - | - | - | 株 | 180.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 11 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 13 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | 15 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 定桿發冒 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽) | 2024-7-21 |
黃櫨 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 江西九江市園霞林業種苗站(江西九江) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 1 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 2 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 1.5 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 2.5 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 4 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | 5 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2024-7-21 | |
黃櫨 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
苗木黃櫨 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-20 | |
黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | ******,種子小苗供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 規格 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 歡迎訂購 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | 8 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 規格 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | 9 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 歡迎訂購 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 種苗供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | - | - | - | 5 | 棵 | 135.00 | 快捷服務 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | ****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | - | - | - | 10 | 棵 | 850.00 | 隨行論價 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 現挖現賣,成活率****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-7-20 |
黃櫨 | 12 | 400 | - | - | 棵 | 540.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | 12 | 400 | - | - | 棵 | 540.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2024-7-20 | |
黃櫨 | 8 | 250 | 150 | - | 棵 | 320.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2024-7-20 | |
黃櫨苗 | 0-0 | 120-180 | 0-0 | 1-2 | 棵 | 1.60 | 泰安龍翔苗木大量供應黃櫨苗,2公分黃櫨3公分黃櫨4公分黃櫨5 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
黃櫨種子 | - | - | - | - | 斤 | 130.00 | ****** | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
叢生黃櫨 | 0-0 | 150-200 | 80-100 | 1-1.5 | 棵 | 35.00 | 泰安龍翔苗木叢生黃櫨 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
叢生黃櫨 | 0-0 | 250-300 | 150-180 | 2-4 | 棵 | 200.00 | 泰安龍翔苗木叢生黃櫨 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
叢生黃櫨 | 0-0 | 200-250 | 120-150 | 1.5-2.5 | 棵 | 90.00 | 泰安龍翔苗木叢生黃櫨 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
叢生黃櫨 | 0-0 | 300-350 | 180-200 | 3-5 | 棵 | 400.00 | 泰安龍翔苗木叢生黃櫨 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
叢生黃櫨 | 0-0 | 350-400 | 200-220 | 4-6 | 棵 | 550.00 | 泰安龍翔苗木叢生黃櫨 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
叢生黃櫨 | 0-0 | 400-450 | 230-260 | 5-7 | 棵 | 850.00 | 泰安龍翔苗木叢生黃櫨 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2024-7-18 |
黃櫨 | - | - | - | 4 | 株 | 90.10 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
黃櫨 | - | - | - | 5 | 株 | 150.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
黃櫨 | - | - | - | 6 | 株 | 220.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
黃櫨 | - | - | - | 10 | 株 | 900.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
黃櫨 | - | - | - | 9 | 株 | 700.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 | |
黃櫨 | - | - | - | 8 | 株 | 550.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2024-7-9 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |