365園林網(wǎng)2024年5月24日高桿石楠價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
高桿石楠 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-5-24 | |
高桿石楠 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-5-24 | |
高桿石楠 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-5-24 | |
高桿石楠 | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-5-24 | |
高桿石楠 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-5-24 | |
高桿石楠 | - | - | - | 3 | 棵 | 12.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-5-24 | |
高桿石楠 | - | - | - | 6 | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2024-5-24 | |
高桿石楠 | 5 | - | - | - | 棵 | 33.00 | 批發(fā)苗圃苗1-15公分高桿石楠,高桿紅葉石楠,普通石楠,價(jià)格 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 批發(fā)苗圃苗1-15公分高桿石楠,高桿紅葉石楠,普通石楠,價(jià) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 批發(fā)苗圃苗1-15公分高桿石楠,高桿紅葉石楠,普通石楠,價(jià) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 高桿石楠樹(shù)批發(fā)基地,常年提供1-13公分紅葉石楠樹(shù),分支點(diǎn)在 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 3 | 棵 | 13.00 | 高桿石楠樹(shù)批發(fā)基地,常年提供1-13公分紅葉石楠樹(shù),分支點(diǎn) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 高桿石楠樹(shù)批發(fā)基地,常年提供1-13公分紅葉石楠樹(shù),分支點(diǎn) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 9 | 棵 | 200.00 | 我們長(zhǎng)期批發(fā)石楠樹(shù)(石楠樹(shù),紅葉石楠樹(shù))2-15公分, | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 11 | 棵 | 380.00 | 我們長(zhǎng)期批發(fā)石楠樹(shù)(石楠樹(shù),紅葉石楠樹(shù))2-15公分, | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 12 | 棵 | 480.00 | 我們長(zhǎng)期批發(fā)石楠樹(shù)(石楠樹(shù),紅葉石楠樹(shù))2-15公分, | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 300-350 | 180-200 | 8-9 | 棵 | 220.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 15-16 | 棵 | 1,200.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 13-14 | 棵 | 900.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | 100-120 | - | 棵 | 45.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | 200-250 | 9-10 | 棵 | 350.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | 150-180 | - | 棵 | 120.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | 300-350 | 12-13 | 棵 | 700.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | 150-180 | 6-7 | 棵 | 120.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | 350-380 | - | 棵 | 900.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | - | 200-220 | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 12-13 | 棵 | 650.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 350.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 15-16 | 棵 | 1,000.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | - | 120-130 | - | 棵 | 60.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | 150-180 | - | 棵 | 120.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 15-16 | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 12-13 | 棵 | 600.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 5-6 | 棵 | 45.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 160.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 10-11 | 棵 | 300.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 2-3 | 200-300 | - | - | 棵 | 12.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 3-4 | 200-300 | - | - | 棵 | 20.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 4-5 | 200-300 | - | - | 棵 | 45.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 5-6 | 300-400 | - | - | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 7-8 | 300-400 | - | - | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 6-7 | 300-400 | - | - | 棵 | 130.00 | 場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 8-9 | 300-400 | - | - | 棵 | 260.00 | 場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 10-11 | 400-500 | - | - | 棵 | 450.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 12-13 | 500-600 | - | - | 棵 | 800.00 | 場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠 | 15-16 | 600-700 | - | - | 棵 | 1,300.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 200-300 | - | 3-4 | 棵 | 18.00 | 場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 200-300 | - | 4-5 | 棵 | 35.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 200-300 | - | 5-6 | 棵 | 50.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 200-300 | - | 6-7 | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 300-400 | - | 8-9 | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 300-400 | - | 7-8 | 棵 | 140.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 400-500 | - | 10-11 | 棵 | 350.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 500-600 | - | 12-13 | 棵 | 550.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 600-700 | - | 15-16 | 棵 | 1,000.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | 700-800 | - | 18-20 | 棵 | 1,500.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 200-300 | - | 3-4 | 棵 | 18.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 200-300 | - | 4-5 | 棵 | 35.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 200-300 | - | 5-6 | 棵 | 50.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 300-400 | - | 7-8 | 棵 | 140.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 400-500 | - | 10-11 | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 300-400 | - | 8-9 | 棵 | 200.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 500-600 | - | 12-13 | 棵 | 600.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 600-700 | - | 15-16 | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 700-800 | - | 18-20 | 棵 | 1,500.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù)苗 | - | 800-900 | - | 20-22 | 棵 | 2,000.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 100-120 | 80-100 | - | 棵 | 30.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 120-150 | 100-120 | - | 棵 | 60.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 150-180 | 120-150 | - | 棵 | 90.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 180-200 | 150-180 | - | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 250-300 | 200-220 | - | 棵 | 400.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 200-250 | 180-200 | - | 棵 | 260.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 300-350 | 250-300 | - | 棵 | 550.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 350-400 | 300-350 | - | 棵 | 800.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 400-450 | 350-400 | - | 棵 | 1,000.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠球 | - | 450-500 | 400-450 | - | 棵 | 1,400.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2024-5-24 |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 3 | 棵 | 18.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | 250 | 120-150 | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 6 | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | 250 | 150 | 7 | 棵 | 140.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | 300 | 150 | 8 | 棵 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | 300 | 200 | 9 | 棵 | 330.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | 350 | 200 | 10 | 棵 | 450.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 11 | 棵 | 550.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 12 | 棵 | 650.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 13 | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠樹(shù) | - | - | - | 15 | 棵 | 1,300.00 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 2 | 株 | 4.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 3 | 株 | 7.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 4 | 株 | 18.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 5 | 株 | 30.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 6 | 株 | 40.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 8 | 株 | 200.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 7 | 株 | 80.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 9 | 株 | 300.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 10 | 株 | 400.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 | |
高桿石楠 | - | - | - | 12 | 株 | 500.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2024-5-19 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |