365園林網2023年2月11日毛鵑價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
毛鵑 | - | 30-20 | 10-15 | - | 棵 | 0.78 | 杭州蕭山一超園藝場(浙江杭州) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.75 | 苗圃現貨 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.30 | 苗圃現貨 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.85 | 苗圃現貨 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 |
苗木毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.75 | 電話垂詢 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2023-2-11 |
苗木毛鵑 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
苗木毛鵑 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 1.15 | 量大優惠 包郵 1-5天到家 ****** | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣廣漢園林苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣廣漢園林苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽縣廣漢園林苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭陽縣廣漢園林苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣廣漢園林苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷萬化園林有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 宿遷萬化園林有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 宿遷萬化園林有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.35 | 宿遷萬化園林有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 宿遷萬化園林有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.70 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 求購毛鵑,找富順花卉園藝場,常年批發供應毛鵑價格優惠,規格有 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.65 | 求購毛鵑,找富順花卉園藝場,常年批發供應毛鵑價格優惠,規格有 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.00 | 求購毛鵑,找富順花卉園藝場,常年批發供應毛鵑價格優惠,規格有 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2023-2-11 |
毛鵑球 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 60.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑球 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 80.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 120.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 180.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-11 | |
毛鵑 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.80 | 杯歡迎訂購 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 40 | - | - | 棵 | 2.45 | 籠子量大從優 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.70 | 地苗歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 35 | - | - | 棵 | 3.50 | 散籠子歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑花瓶 | - | 120 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.75 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 3.20 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.70 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 3.20 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.80 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | - | 20 | - | 棵 | 3.30 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.80 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.90 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑球 | - | - | 100 | - | 棵 | 160.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.70 | 地苗歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.80 | 杯苗歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 2.80 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑籠子 | - | 35 | - | - | 棵 | 3.20 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.70 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.80 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.85 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25 | - | - | 棵 | 2.80 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.75 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑籠子 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 1.80 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.60 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 1.50 | 杯苗歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.38 | 小杯歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 宿遷恒達園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿遷恒達園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷恒達園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 45 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷恒達園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿遷悅創園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 宿遷悅創園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷悅創園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷悅創園林(江蘇宿遷) | 2023-2-10 | |
毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 5.50 | llmp158 | 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 |
毛鵑 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.90 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 70 | 60 | - | 棵 | 1.60 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 1.70 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 2.30 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 110 | 100 | - | 棵 | 3.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 120 | 110 | - | 棵 | 6.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.60 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 0.80 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | - | 40 | - | 棵 | 1.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | - | 60 | - | 棵 | 2.60 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 25 | 10 | - | 棵 | 0.65 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.80 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 35 | 15 | - | 棵 | 1.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | 25 | 10 | - | 棵 | 0.65 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.80 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑苗木 | - | 35 | 15 | - | 棵 | 1.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2023-2-9 | |
毛鵑 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 2.50 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-7 | |
毛鵑 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-7 | |
毛鵑 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-7 | |
毛鵑 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2023-2-7 | |
毛鵑 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.68 | 色塊 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.81 | 小杯 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 2.13 | 大杯 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 1.62 | 小毛球 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.74 | 小杯 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | - | 80 | - | 棵 | 60.00 | 灌木球 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | - | 100 | - | 棵 | 100.00 | 灌木球 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | - | 120 | - | 棵 | 150.00 | 灌木球 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | - | 150 | - | 棵 | 360.00 | 灌木球 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鵑 | - | 25-25 | 10-10 | - | 棵 | 0.85 | 價格隨季節和供求關系變動 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鵑 | - | 25-50 | - | - | 棵 | 0.90 | 杭州蕭山靈鋒園藝場(浙江杭州) | 2023-2-10 | |
毛鵑小毛球 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.90 | 蕭山萬象園林綠化(浙江杭州) | 2019-11-3 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |