365園林網2023年1月25日秋楓價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
秋楓 | 10 | 3.5 | 2.5 | - | 棵 | 200.15 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 11 | 3.5 | 2.5 | - | 棵 | 230.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 12 | 4 | 3 | - | 棵 | 280.12 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 14 | 5 | 3 | - | 棵 | 450.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 13 | 4.5 | 3 | - | 棵 | 360.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 600.16 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 16 | 6 | 4 | - | 棵 | 650.18 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 17 | 6 | 4 | - | 棵 | 750.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 18 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,000.11 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 20 | 7 | 4 | - | 棵 | 1,600.01 | 漳州必達利綠化苗木(福建漳州) | 2023-1-25 | |
秋楓 | 3-5 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 12-14 | - | 220-250 | - | 棵 | 150.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 15-17 | - | 250-280 | - | 棵 | 480.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 18-20 | - | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 20-22 | - | 250-300 | - | 棵 | 1,150.00 | 地苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 5-8 | - | 150-200 | - | 棵 | 32.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 8-10 | - | 200-220 | - | 棵 | 80.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 10-12 | - | 220-220 | - | 棵 | 130.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓 | 12-14 | - | 220-250 | - | 棵 | 300.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園藝場(廣東揭陽) | 2023-1-25 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 100.00 | 種子,10斤起 批發價格更優惠****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2023-1-24 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 88.00 | 批發價格更優惠****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2023-1-24 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 粒 | 5.00 | 種子種苗供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2023-1-24 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 規格 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2023-1-24 |
秋楓小苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.90 | 華濤園藝場沈金華長期供應雞爪槭小苗50萬、欒樹小苗80萬株 | 九江華濤園藝場(江西九江) | 2023-1-24 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 130.00 | 華濤園藝場沈金華長期供應雞爪槭小苗50萬、欒樹小苗80萬株 | 九江華濤園藝場(江西九江) | 2023-1-24 |
秋楓種苗 | - | 15-35 | - | - | 棵 | 0.70 | 量大從優 | 漳州山水園藝有限公司(福建漳州) | 2023-1-24 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 90.00 | ****** | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2023-1-16 |
秋楓 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 自家采集收購 嚴格保管 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2023-1-16 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 62.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-16 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 86.00 | 質量****** | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-16 |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 95.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-16 | |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-16 | |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-16 | |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-16 | |
秋楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-16 | |
秋楓 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 地苗 | 廣西橫縣云表鎮秋俞綠化樹種植專..(廣西南寧) | 2023-1-13 |
秋楓 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 花期4月上旬,種期8月。 | 昆明美地苗木育種有限公司(云南昆明) | 2022-10-3 |
秋楓 | 18-19 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 袋苗假植苗具體電議 | 廣東普寧綠盛苗木場(廣東揭陽) | 2022-4-11 |
秋楓 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 袋苗假植苗具體電議 | 廣東普寧綠盛苗木場(廣東揭陽) | 2022-4-11 |
秋楓 | 12-13 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 袋苗假植苗具體電議 | 廣東普寧綠盛苗木場(廣東揭陽) | 2022-4-11 |
秋楓 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 袋苗假植苗具體電議 | 廣東普寧綠盛苗木場(廣東揭陽) | 2022-4-11 |
秋楓 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 袋苗假植苗具體電議 | 廣東普寧綠盛苗木場(廣東揭陽) | 2022-4-11 |
秋楓 | 6-9 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 柴火價清場處理棵 | 英德市山居秋暝農林發展有限公司..(廣東清遠) | 2022-2-14 |
秋楓 | 10-11 | 500-700 | 300-400 | - | 棵 | 80.00 | 地苗 | 英德市山居秋暝農林發展有限公司..(廣東清遠) | 2021-12-13 |
秋楓 | 12-13 | 500-700 | 300-400 | - | 棵 | 120.00 | 地苗 | 英德市山居秋暝農林發展有限公司..(廣東清遠) | 2021-12-13 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |