365園林網(wǎng)2021年1月15日木槿苗木價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
木槿苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.35 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.60 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 7.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 4 | 棵 | 15.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 50.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 10.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 15.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 25.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 120 | - | 棵 | 35.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 150 | - | 棵 | 45.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 180 | - | 棵 | 80.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 200 | - | 棵 | 150.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
木槿苗木 | - | - | 250 | - | 棵 | 280.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 60 | - | 棵 | 1.80 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 70 | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 3.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 90 | - | 棵 | 5.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 8.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 120 | - | 棵 | 15.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 130 | - | 棵 | 20.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 150 | - | 棵 | 30.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 180 | - | 棵 | 50.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 200 | - | 棵 | 80.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 220 | - | 棵 | 120.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 250 | - | 棵 | 150.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 300 | - | 棵 | 200.00 | 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 200 | - | 棵 | 80.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 70 | - | 棵 | 2.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 300 | - | 棵 | 200.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 250 | - | 棵 | 150.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 220 | - | 棵 | 120.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 180 | - | 棵 | 50.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 150 | - | 棵 | 30.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 130 | - | 棵 | 20.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 120 | - | 棵 | 15.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 8.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 90 | - | 棵 | 5.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 3.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 60 | - | 棵 | 1.80 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-15 | |
叢生木槿苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 200 | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 250 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 50.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 90 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 300 | - | - | 棵 | 600.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 250 | - | - | 棵 | 400.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 220 | - | - | 棵 | 300.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 220 | - | - | 棵 | 300.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 180 | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
叢生木槿苗木 | - | 130 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)藝君花卉園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-6-9 | |
木槿苗木種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
木槿苗木種子 | - | - | - | - | 斤 | 68.50 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
木槿苗木種子 | - | - | - | - | 斤 | 70.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
木槿苗木種子 | - | - | - | - | 斤 | 68.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
木槿苗木種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.50 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 130 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 28.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 30.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 1.50 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 1.50 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
木槿苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
木槿苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.08 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 8 | 棵 | 150.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | 180 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
叢生木槿苗木 | - | 180 | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 0.50 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
木槿苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 0.50 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 4 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 4 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
木槿苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.08 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 50.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 180 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 250 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 150 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 120 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 200 | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 4 | 棵 | 8.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 25.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 8 | 棵 | 150.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.12 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 130 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 60 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 180 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 200 | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 250 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 120 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 300 | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 70 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 220 | - | 棵 | 120.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 90 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 150 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-4 | |
木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | 80 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 8 | 棵 | 130.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 70.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 45.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 25.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 4 | 棵 | 8.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 120 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 220 | - | 棵 | 110.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 200 | - | 棵 | 80.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 130 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 70 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 60 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 100 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 150 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 300 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 180 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 250 | - | 棵 | 210.00 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
叢生木槿苗木 | - | - | 90 | - | 棵 | 3.50 | 沭陽千禾園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-1-14 | |
木槿苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2021-1-11 | |
木槿苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2021-1-11 | |
木槿苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2021-1-11 | |
木槿苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2021-1-11 | |
木槿苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2021-1-11 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |