365園林網(wǎng)2017年1月12日江蘇枇杷樹(shù)價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | 8 | 株 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | 6 | 株 | 95.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 3 | - | - | 4 | 株 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | 15 | 株 | 750.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | 10 | 株 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | 8 | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 2 | - | - | 3 | 株 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | 12 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 批發(fā)價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽(yáng)縣多寶苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | 15 | 棵 | 750.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 3 | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | 10 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | 6 | 棵 | 95.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | 12 | 株 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | 5 | 株 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-12 | |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 12 | 棵 | 800.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 7 | 棵 | 180.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 2 | 棵 | 30.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 9 | 棵 | 350.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2017-1-12 |
枇杷樹(shù)小苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.40 | 常年批發(fā)供應(yīng)枇杷樹(shù)小苗,枇杷樹(shù)工程苗; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 常年批發(fā)供應(yīng)枇杷樹(shù)小苗,枇杷樹(shù)工程苗; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 江蘇南京苗木基地供應(yīng) 我圃有一批5- | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 常年批發(fā)供應(yīng)枇杷樹(shù)小苗,枇杷樹(shù)工程苗; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 常年批發(fā)供應(yīng)枇杷樹(shù)小苗,枇杷樹(shù)工程苗; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 常年批發(fā)供應(yīng)枇杷樹(shù)小苗,枇杷樹(shù)工程苗; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 江蘇南京苗木基地供應(yīng) 我圃有一批5- | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 江蘇南京苗木基地供應(yīng) 我圃有一批5- | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 批發(fā)5-12公分枇杷樹(shù),紅葉石楠樹(shù),樹(shù)形 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 江蘇南京苗木基地供應(yīng) 我圃有一批5- | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 江蘇南京苗木基地供應(yīng) 我圃有一批5- | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 10 | 棵 | 550.00 | 批發(fā)5-12公分枇杷樹(shù),紅葉石楠樹(shù),樹(shù) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 批發(fā)5-12公分枇杷樹(shù),紅葉石楠樹(shù),樹(shù) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 我圃有一批5-12公分枇杷樹(shù)可供 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 14 | 棵 | 1,000.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 14 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 15 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 20 | 棵 | 2,000.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 8-8.2 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 | |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 15 | 棵 | 1,200.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 13 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 13 | 棵 | 500.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 200 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 18 | 棵 | 1,300.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-11 |
枇杷樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 株 | 1.50 | 18761126631 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 株 | 0.80 | 18761126631 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù)苗 | - | 150 | - | - | 株 | 2.60 | 18761126631 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 株 | 3.00 | 18761126631 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 株 | 1.20 | 18761126631 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù)苗 | - | 120 | - | - | 株 | 5.50 | 18761126631 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | 12 | 株 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | 5 | 株 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 株 | 1.20 | 18761126631 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 株 | 2.00 | 18761126631 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 13 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 20 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 14 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 15 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 沭陽(yáng)縣好好園林建設(shè)有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-10 | |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,保證成活率151612614 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 5 | 棵 | 95.00 | 價(jià)格合理 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 15 | 棵 | 750.00 | 隨行論價(jià) | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-1-9 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 農(nóng)戶直銷 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-1-9 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 10 | 棵 | 430.00 | 價(jià)格合理 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-1-9 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 我圃有一批5-12公分枇杷樹(shù)可供市場(chǎng),價(jià) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-8 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 8 | 棵 | 300.00 | 我圃有一批5-12公分枇杷樹(shù)可供 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-8 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 10 | 棵 | 600.00 | 我圃有一批5-12公分枇杷樹(shù)可供 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-8 |
枇杷樹(shù)小苗 | - | 80 | - | - | 棵 | 2.00 | 常年批發(fā)供應(yīng)枇杷樹(shù)小苗,枇杷樹(shù)工程苗; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-7 |
枇杷樹(shù) | 11.9-12.6 | - | - | - | 棵 | 780.00 | 此條苗木批發(fā)信息長(zhǎng)期有效,報(bào)價(jià)為201 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-7 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 9 | 棵 | 400.00 | 批發(fā)5-12公分枇杷樹(shù),紅葉石楠樹(shù),樹(shù) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-7 |
枇杷樹(shù) | 9.9-10.6 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 此條苗木批發(fā)信息長(zhǎng)期有效,報(bào)價(jià)為201 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-1-7 |
枇杷樹(shù) | 10 | - | - | 12 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | 15 | 株 | 750.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | 10 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | 6 | 棵 | 95.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | 8 | 株 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 2 | - | - | 3 | 株 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 12 | - | - | 14 | 棵 | 750.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 8 | - | - | 10 | 株 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 3 | - | - | 4 | 株 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 6 | - | - | 8 | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | 5 | - | - | 6 | 株 | 95.00 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-7 | |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 3 | 棵 | 21.00 | 農(nóng)戶直銷 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-1-6 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 12 | 棵 | 500.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-1-6 |
枇杷樹(shù) | 5 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | 12 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 1,500.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | 3 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | 10 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | 4 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | 6 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | 8 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 400.00 | 沭陽(yáng)縣盛潤(rùn)園林綠化有限公司(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-1-6 | |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 如皋大地藍(lán)苗木13773813218 | 如皋大地藍(lán)苗木(江蘇南通) | 2017-1-5 |
枇杷樹(shù) | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 供應(yīng)綠化苗木桂花.大葉女貞.法國(guó)冬青. | 如皋大地藍(lán)苗木(江蘇南通) | 2017-1-5 |
