365園林網(wǎng)2013年5月18日浙江紅白玉蘭價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
紅白玉蘭 | 15 | 600 | 400 | - | 棵 | 1,700.00 | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州) 13732456276 | 2013-5-18 | |
紅白玉蘭 | 10 | 550 | 300 | - | 棵 | 350.00 | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州) 13732456276 | 2013-5-18 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 16 | 棵 | 1,600.00 | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州) 13732456276 | 2013-5-18 | |
紅白玉蘭 | 12 | 550-600 | 350 | - | 棵 | 750.00 | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州) 13732456276 | 2013-5-18 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 20 | 棵 | 8,000.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2013-2-9 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 18 | 棵 | 3,500.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2013-2-9 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 17 | 棵 | 3,000.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2013-2-9 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 16 | 棵 | 2,500.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2013-2-9 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,000.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2013-2-9 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 5-7 | 棵 | 60.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2012-12-2 | |
紅白玉蘭小苗 | - | 100-150 | - | 1 | 棵 | 5.50 | 浙江嵊州越豐苗圃(浙江嵊州) 13346038188 | 2012-10-21 | |
全冠紅白玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2012-10-10 | |
全冠紅白玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興) 18267571872 | 2012-10-10 | |
紅白玉蘭 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 離地50公分量 | 紹興天河綠化苗木園藝場(chǎng)(浙江紹興) 13989575873 | 2012-4-13 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |