365園林網(wǎng)2012年9月4日銀杏實(shí)生苗網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
銀杏實(shí)生苗 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 1300-1600 | 范廣全(個(gè)人經(jīng)營(yíng))(江蘇徐州) | 2012-9-4 |
銀杏實(shí)生苗 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 800-1500 | 范廣全(個(gè)人經(jīng)營(yíng))(江蘇徐州) | 2012-9-4 |
銀杏實(shí)生苗 | 14 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 600-800 | 范廣全(個(gè)人經(jīng)營(yíng))(江蘇徐州) | 2012-9-4 |
銀杏實(shí)生苗 | 13 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 500-630 | 范廣全(個(gè)人經(jīng)營(yíng))(江蘇徐州) | 2012-9-4 |
銀杏實(shí)生苗 | 12 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 360-400 | 范廣全(個(gè)人經(jīng)營(yíng))(江蘇徐州) | 2012-9-4 |
銀杏實(shí)生苗 | 11 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 范廣全(個(gè)人經(jīng)營(yíng))(江蘇徐州) | 2012-9-4 | |
銀杏實(shí)生苗 | 9 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 190-230 | 范廣全(個(gè)人經(jīng)營(yíng))(江蘇徐州) | 2012-9-4 |
銀杏實(shí)生苗 | 13 | 6-8 | 3-4 | - | 棵 | 500.00 | 魯郯國(guó)慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2012-9-3 | |
銀杏實(shí)生苗 | 14 | 7-9 | 3-5 | - | 棵 | 700.00 | 魯郯國(guó)慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2012-9-3 | |
銀杏實(shí)生苗 | 10 | - | - | - | 株 | 220.00 | 魯郯國(guó)慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2012-9-3 | |
銀杏實(shí)生苗 | 13 | - | - | - | 株 | 450.00 | 魯郯國(guó)慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2012-9-3 | |
銀杏實(shí)生苗 | 9-10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 魯郯國(guó)慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2012-9-3 | |
銀杏實(shí)生苗 | 30 | - | - | - | 棵 | 37,000.00 | 13773813218江蘇南通 | 如皋大地藍(lán)苗木(江蘇南通) | 2012-8-27 |
銀杏實(shí)生苗 | 10 | 7-8 | 3-4 | - | 棵 | 200.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 30 | 9-12 | 4-6 | - | 棵 | 26,000.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 40 | 9-12 | 4-6 | - | 棵 | 60,000.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 17 | 8-9 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 25 | 8-11 | 4-6 | - | 棵 | 15,000.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 40 | 9-12 | 5-6 | - | 棵 | 32,000.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 15 | 8-10 | 4-5 | - | 棵 | 1,000.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 12 | 8-9 | 3-4 | - | 棵 | 300.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 19 | 8-9 | 4-4 | - | 棵 | 3,000.00 | 山東郯城祥瑞銀杏苗木基地(山東臨沂) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 7 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 3 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 18 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 28-30 | - | - | - | 棵 | 22,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 14 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 13 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 45-50 | - | - | - | 棵 | 45,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 6 | - | - | - | 棵 | 17.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 9 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 20 | - | - | - | 棵 | 5,500.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 5 | - | - | - | 棵 | 14.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 10 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 8 | - | - | - | 棵 | 48.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 22-23 | - | - | - | 棵 | 8,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 24-25 | - | - | - | 棵 | 15,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 4 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 19 | - | - | - | 棵 | 4,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 35-40 | - | - | - | 棵 | 35,000.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 17 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 邳州市志威銀杏苗木購(gòu)銷(xiāo)部(江蘇邳州) | 2012-4-13 | |
銀杏實(shí)生苗 | 15 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 35 | - | - | - | 棵 | 26,000.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 40 | - | - | - | 棵 | 42,000.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 30 | - | - | - | 棵 | 28,000.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 28 | - | - | - | 棵 | 17,000.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 25 | - | - | - | 棵 | 10,000.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 20 | - | - | - | 棵 | 4,000.00 | 價(jià)格更新中 | 邳州銀杏苗木種植園(江蘇邳州) | 2012-4-13 |
銀杏實(shí)生苗 | 20 | - | - | - | 棵 | 8,000.00 | 13773813218江蘇南通 | 如皋大地藍(lán)苗木(江蘇南通) | 2012-3-30 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |